Ergebnisse Trecker Treck Langlingen 2025
Klasse A bis 1,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | Henning | Sonemann | MF 35, 1959, 35PS | 80,00 | 77,20 | 157,20 |
| 2 | A1 | Fredo | Haferkamp | IHC D219, 1964, 19PS | 80,00 | 72,26 | 152,26 |
| 3 | A3 | Rainer | Santelmann | Lanz Bulldog, 1953, 17PS | 80,00 | 64,94 | 144,94 |
| 4 | A2 | Sascha | Jaruschewski | Holder, P60, 1985, 28PS | 80,00 | 38,62 | 118,62 |
Klasse B bis 2,0 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | Jonas | Krüger | Hanomag R35-45 | 80,00 | 68,49 | 148,49 |
| 2 | B6 | Ingrid | Haferkamp | Fendt Famer 1D, 1973, 34PS | 80,00 | 66,19 | 146,19 |
| 3 | B5 | Tobias | Tocholke | Hanomag Perfekt 401, 1967, 34PS | 79,08 | 65,36 | 144,44 |
| 4 | B10 | Hannes | Riekmann | Hanomag Perfekt 401, 1968, 32PS | 76,82 | 64,56 | 141,38 |
| 5 | B9 | Calvin | Steek | Deutz 40, 35PS | 76,53 | 63,01 | 139,54 |
| 6 | B4 | Sandra | Rennemann | Deutz 5005, 1968, 45PS | 76,28 | 56,23 | 132,51 |
| 7 | B7 | Tom | Schröder | Deutz D40.2, 1965, 35PS | 80,00 | 51,38 | 131,38 |
| 8 | B8 | Klaus | Hacke | Fendt GT 30 | 72,22 | 43,18 | 115,40 |
Klasse C bis 2,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | Marius | Heese | IHC 523 S, 1971, 45PS | 78,87 | 78,87 | |
| 2 | C1 | Niklas | Schmidt | Massey 165, 1968, 59PS | 76,61 | 76,61 | |
| 3 | C13 | Henning | Homann | Hanomag Granit 501 E.S, 1970, 58PS | 76,15 | 76,15 | |
| 4 | C18 | Steffen | Niemann | Fendt 102S, 1976, 45PS | 75,82 | 75,82 | |
| 5 | C16 | Torsten | Küster | MF 133, 1975, 38PS | 74,69 | 74,69 | |
| 6 | C6 | Kilian | Luxa | Hanomag R442, 42PS | 74,44 | 74,44 | |
| 7 | C15 | Jobst-Hinrich | Piepenbrink | Deutz 6005, 1968, 60PS | 73,68 | 73,68 | |
| 8 | C14 | Holger | Meier | Hanomag R435, 1959, 50PS | 73,64 | 73,64 | |
| 9 | C7 | Leon | Rennemann | Deutz 5206, 1974, 51PS | 72,89 | 72,89 | |
| 10 | C8 | Janto | Wegner | John Deere 1020S, 1972, 50PS | 72,18 | 72,18 | |
| 11 | C12 | Jannek | Fries | Hanomag R435, 1958, 35PS | 71,84 | 71,84 | |
| 12 | C20 | Laurin | Schwartz | John Deere 1120, 1971, 51PS | 70,63 | 70,63 | |
| 13 | C11 | Rene | Pieracks | Hanomag Perfekt 301, 1964, 25PS | 67,87 | 67,87 | |
| 14 | C4 | Moritz | Hirsch | John Deere 1130 S, 1976, 51PS | 67,82 | 67,82 | |
| 15 | C9 | Rico | Ruberg | Deutz D5006, 1972, 45PS | 66,69 | 66,69 | |
| 16 | C17 | Johannes | Walling | Deutz D5005, 1964, 45PS | 65,10 | 65,10 | |
| 17 | C3 | Jonas | Klaas | IHC 633, 1976, 52PS | 27,99 | 27,99 |
Klasse D bis 3,5 t FarmerS
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5 | Christian | Finke | Fendt Favorit 614S, 1975, 135PS | 80,00 | 65,29 | 145,29 |
| 2 | D4 | Manuel | Möhle | IHC 724, 1972, 150PS | 77,12 | 58,49 | 135,61 |
| 3 | D6 | Marvin | Nuretinoff | Deutz D8006, 1978 | 80,00 | 47,98 | 127,98 |
| 4 | D8 | Marcel | Roffka | Deutz 6507, 1982, 65PS | 61,81 | 42,46 | 104,27 |
| 5 | D3 | Andre | Gansler | Case ihc Ihc553, 1964, 100PS | 54,98 | 44,62 | 99,60 |
| 6 | D7 | Lasse | Niemann | IHC 724, 1973, 80PS | 54,35 | 36,24 | 90,59 |
Klasse F bis 3,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E22 | Jonas | Krüger | Deutz 100-06, 100PS | 66,51 | 66,51 | |
| 2 | E19 | Tobias | Hamann | IHC 724, 1974, 67PS | 63,70 | 63,70 | |
| 3 | E4 | Manuel | Möhle | IHC 724, 1972, 67PS | 63,59 | 63,59 | |
| 4 | E13 | Hauke | Lehnhoff | Deutz D8006, 1977, 80PS | 61,97 | 61,97 | |
| 5 | E18 | Chrisitan | Rogowski | MF 188 Multi Power, 1972, 74PS | 61,49 | 61,49 | |
| 6 | E2 | Jan Ole | Mundt | Fiatgeotech 65-66 DT, 1989, 65PS | 60,59 | 60,59 | |
| 7 | E11 | Annika | Homann | Hanomag Brillant 601, 1969, 58PS | 60,42 | 60,42 | |
| 8 | E15 | Henning | Baar | Fiat 80-66 S-DT, 1986, 80PS | 60,29 | 60,29 | |
| 9 | E7 | Johannes | Köther | Fendt Farmer 105s, 1977, 60PS | 59,54 | 59,54 | |
| 10 | E6 | Klaus | Kobbe | John Deere 3030 ls, 1978, 86PS | 59,00 | 59,00 | |
| 11 | E23 | Hannes | Meinke | IHC 654, 1972, 60PS | 54,05 | 54,05 | |
| 12 | E20 | Steffen | Rogowski | Fendt 106S, 1975, 65PS | 53,40 | 53,40 | |
| 13 | E18 | Timo | Meyer | Hanomag Brillant 600, 1963, 50PS | 50,02 | 50,02 | |
| 14 | E12 | Kilian | Luxa | Hanomag Brillant 600, 50PS | 49,89 | 49,89 | |
| 15 | E9 | Kevin | Krahl | Deutz 4005, 1966, 35PS | 49,60 | 49,60 | |
| 16 | E21 | Florian | Rogowski | MF 274S, 1984, 60PS | 47,98 | 47,98 | |
| 17 | E25 | Kevin | Krause | IHC 644, 60PS | 47,37 | 47,37 | |
| 18 | E3 | Henrik | Prasuhn | IHC 844, 80PS | 45,23 | 45,23 | |
| 19 | E10 | Henning | Homann | Hanomag Brillant 601, 1969, 58PS | 44,64 | 44,64 | |
| 20 | E8 | Stefan | Fries | Güldner G45A, 1967, 45PS | 43,99 | 43,99 | |
| 21 | E5 | Jonas | Klaas | IHC 633, 1976, 52PS | 40,19 | 40,19 | |
| 22 | E16 | Lennard | Bührke | Fiat 550 DT, 1971, 55PS | 38,07 | 38,07 | |
| 23 | E24 | Mark | Wöhler | Fendt Favorit 3, 1964, 52PS | 27,18 | 27,18 |
Klasse F bis 4,5 t FarmerS
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | Malte | Möller | IHC 1246, 1976, 150PS | 80,00 | 69,66 | 149,66 |
| 2 | F1 | Marco | Kölling | IHC 1246, 1972, 125PS | 80,00 | 65,61 | 145,61 |
| 3 | F3 | Marcel | David | IHC Little-Dragon, 1979, 500PS | 80,00 | 63,65 | 143,65 |
| 4 | F6 | Marten | Schmidt | IHC 1246, 1974, 350PS | 75,21 | 48,24 | 123,45 |
| 5 | F9 | Filijan | Müller | IHC 946, 1978, 200PS | 68,42 | 46,47 | 114,89 |
| 6 | F10 | Andreas | Wittenmeyer | IHC 856, 1985 | 67,71 | 44,75 | 112,46 |
| 7 | F8 | Günther | Hansen | Case ICH 745 XLA, 1989, 72PS | 56,07 | 41,60 | 97,67 |
| 8 | F4 | Timo | Terpe | IHC 844, 1980, 125PS | 51,00 | 29,50 | 80,50 |
| 9 | F5 | Christian | Finke | Fendt Favorit 614S, 1975, 135PS | 74,81 | 0,00 | 74,81 |
Klasse G bis 4,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Andreas | Wittemeyer | IHC 856, 1985, 90PS | 80,00 | 74,35 | 154,35 |
| 2 | G3 | Tobias | Niemeyer | Fendt 611s, 1975, 105PS | 76,18 | 73,78 | 149,96 |
| 3 | G13 | Kevin | Krahl | Fendt 308, 1986, 78PS | 72,48 | 74,16 | 146,64 |
| 4 | G8 | Rico | Ruberg | IHC 844, 1975, 75PS | 72,50 | 72,65 | 145,15 |
| 5 | G10 | Henning | Baar | Fiat 80-66, 1996, 80PS | 72,86 | 71,97 | 144,83 |
| 6 | G11 | Filijan | Müller | MB Trac 800, 1991, 80PS | 72,10 | 71,77 | 143,87 |
| 7 | G15 | Thorsten | Dettki | Fendt GTA 380, 1992, 80PS | 71,66 | 72,19 | 143,85 |
| 8 | G7 | Klaus | Kobbe | John Deere 3030LS, 1978, 86PS | 65,53 | 73,66 | 139,19 |
| 9 | G12 | Henrik | Prasuhn | IHC 844, ?, 80PS | 73,43 | 64,75 | 138,18 |
| 10 | G5 | Moritz | Bock | John Deere 2850, 1990, 86PS | 64,08 | 64,98 | 129,06 |
| 11 | G14 | Mattis | Linneweh | John Deere 2250AS, 1986, 62PS | 69,81 | 55,86 | 125,67 |
Klasse H bis 5,5 t FarmerS
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H3 | Marcel | David | IHC Little-Dragon, 1979, 500PS | 76,26 | 75,61 | 151,87 |
| 2 | H1 | Marco | Kölling | IHC Red-Dragon, 1972, 500PS | 73,93 | 71,97 | 145,90 |
| 3 | H5 | Malte | Möller | IHC 1246, 1976, 150PS | 73,02 | 72,33 | 145,35 |
| 4 | H4 | Lennart | Prasuhn | IHC 1246, 1979, 120PS | 60,48 | 59,92 | 120,40 |
| 5 | H2 | Filijan | Müller | IHC 946, 1978, 200PS | 57,81 | 59,58 | 117,39 |
Klasse I bis 5,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I15 | Hannes | Bock | 6310 | 60,55 | 0,00 | 60,55 |
| 2 | I14 | Tino | Masemann | Ford 7810 3. Gen, 1991, 100PS | 60,48 | 0,00 | 60,48 |
| 3 | I8 | Hendrik | Knoop | John Deere 3350, 1987, 100PS | 56,68 | 0,00 | 56,68 |
| 4 | I2 | Tobias | Niemeyer | Fendt 611s, 1976, 105PS | 55,02 | 0,00 | 55,02 |
| 5 | I16 | Bjarne | Kuhfeldt | Deutz Fahr DX 417, 1992, 93PS | 54,26 | 0,00 | 54,26 |
| 6 | I12 | Lennart | Prasuhn | IHC 1246, 1979, 120PS | 52,10 | 0,00 | 52,10 |
| 7 | I13 | Jonas | Krüger | Deutz DX 6.30, 115PS | 48,89 | 0,00 | 48,89 |
| 8 | I10 | Oliver | Schier | MF 6713, 2020, 135PS | 48,59 | 0,00 | 48,59 |
| 9 | I7 | Raphael | Rothe | MB trac 1000, 1983, 95PS | 44,79 | 0,00 | 44,79 |
| 10 | I1 | Günther | Hansen | Case IH 844 XLA, 1991, 80PS | 44,08 | 0,00 | 44,08 |
| 11 | I11 | Claas | Kuhls | John Deere 3350, 1990, 100PS | 41,83 | 0,00 | 41,83 |
| 12 | I9 | Marten | Schmidt | Fendt Favorit 610s, 1974, 85PS | 40,99 | 0,00 | 40,99 |
Klasse K bis 6,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 7 | Michael | Horstmann | Fendt 612LSA, 1986, 135PS | 78,68 | 63,84 | 142,52 |
| 2 | K 6 | Niklas | Schmidt | Fendt Favorit 514c, 1999, 140PS | 77,27 | 64,08 | 141,35 |
| 3 | K 4 | Rainer | Bock | John Deere 6810, 2001, 125PS | 76,26 | 62,82 | 139,08 |
| 4 | K 15 | Henrik | Prosuhn | ICH 1246, 1974, 120PS | 80,00 | 58,26 | 138,26 |
| 5 | K 16 | Michael | Hornbostel | Fendt 413 Vario, 2010, 135PS | 76,20 | 61,83 | 138,03 |
| 6 | K 13 | Lorenz | Linneweh | MB trac 1600 turbo, 1990, 160PS | 80,00 | 57,77 | 137,77 |
| 7 | K 8 | Johannes | Sievers | Fendt 614LS, 1982, 145PS | 73,51 | 63,57 | 137,08 |
| 8 | K 1 | Tim | Kinzel | Case IH 1255xl, 1991, 180PS | 80,00 | 55,82 | 135,82 |
| 9 | K 3 | Sönke | Lüdde | Fendt 516, 2015, 165PS | 79,52 | 56,18 | 135,70 |
| 10 | K 11 | Filijan | Müller | Fendt 515, 1998, 180PS | 76,32 | 59,05 | 135,37 |
| 11 | K 12 | Niklas | Meier | MF 6270, 2003, 115PS | 75,55 | 57,71 | 133,26 |
| 12 | K 10 | Simon | Schulze | JCB 2125, 2003, 130PS | 72,61 | 56,79 | 129,40 |
| 13 | K 14 | Moritz | Jakobeit | Fendt 612, 1980, 120PS | 73,11 | 56,16 | 129,27 |
Klasse L bis 6,5 t FarmerS
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 1 | Andreas | Meyer | Fendt Favorit 611 LSA, 1993, 125PS | 80,00 | 72,35 | 152,35 |
| 2 | L 6 | Lennard | Prasuhn | I H C 1246, 1974, 120PS | 80,00 | 72,08 | 152,08 |
| 3 | L 4 | Jan | Bodenstein | John Deere 4240 S, 1983, 132PS | 80,00 | 72,06 | 152,06 |
| 4 | L 3 | Lothar | Wesa | Fendt Favorit, 1982, 170PS | 71,81 | 69,62 | 141,43 |
| 5 | L 5 | Lorenz | Linneweh | MB trac 1600 turbo, 1990, 160PS | 74,69 | 74,69 | 149,38 |
Klasse M bis 7,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Stech | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 10 | Niklas | Niewerth | Fendt Vario 818, 2003, 195PS | 80,00 | 63,85 | 63,30 | 207,15 |
| 2 | M 1 | Sönke | Lüdde | Fendt 820, 2008, 205PS | 80,00 | 63,85 | 62,84 | 206,69 |
| 3 | M 14 | Christian | Kaune | Deutz Agrotron M650, 2012, 190PS | 80,00 | 64,06 | 144,06 | |
| 4 | M 7 | Michael | Horstmann | Fendt 612LSA, 1986, 135PS | 80,00 | 63,66 | 143,66 | |
| 5 | M 13 | Reiner | Niewerth | Fendt 714 Vario, 2012, 140PS | 80,00 | 63,47 | 143,47 | |
| 6 | M 19 | Filijan | Müller | Fendt 515, 1999, 515PS | 80,00 | 62,92 | 142,92 | |
| 7 | M 6 | Hagen | Cramm | Fendt 820, 2005, 200PS | 80,00 | 62,67 | 142,67 | |
| 8 | M 3 | Bennet | Gaas | Fendt 712 Vario, 2008, 140PS | 80,00 | 62,58 | 142,58 | |
| 9 | M 11 | Gitti | Schmidt | Fendt Favorit 514c, 1998, 140PS | 80,00 | 62,00 | 142,00 | |
| 10 | M 5 | Tim | Kinzel | Case IH 1255xl, 1991, 180PS | 80,00 | 60,46 | 140,46 | |
| 11 | M 2 | Rainer | Bock | John Deere 6810, 2001, 125PS | 80,00 | 52,88 | 132,88 | |
| 12 | M 20 | Marcel | Roffka | Fendt 314, 2025, 152PS | 74,94 | 74,94 | ||
| 13 | M 15 | Moritz | Jakobeit | Fendt 714, 2003, 140PS | 74,60 | 74,60 | ||
| 14 | M 12 | Sönke | Lüdde | Fendt 516, 2015, 165PS | 74,54 | 74,54 | ||
| 15 | M 16 | Hannes | Bock | John Deere 6830 Premium, 2011, 170PS | 74,52 | 74,52 | ||
| 16 | M 21 | Marcel | Roffka | Fendt 516, 2021, 163PS | 74,03 | 74,03 | ||
| 17 | M 18 | Henrik | Thiele | MF 6475, 2008, 150PS | 73,74 | 73,74 | ||
| 18 | M 17 | Herbie | Bock | John Deere 6R 150, neu, 150PS | 73,57 | 73,57 |
Klasse N bis 7,5 t FarmerS
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N 5 | Mika | Sievers | Fendt 820, 2007 | 80,00 | 74,94 | 154,94 |
| 2 | N 2 | Andreas | Meyer | Fendt Favorit 611 LSA, 1993, 125PS | 80,00 | 74,68 | 154,68 |
| 3 | N 8 | Bernd | Förthmann | IHC 1255XL, 1986, 125PS | 80,00 | 74,41 | 154,41 |
| 4 | N 7 | Simon | Schöpp | John Deere 4240 S, 1983, 132PS | 80,00 | 73,76 | 153,76 |
| 5 | N 6 | Michel | Berlinecke | Case ICH 1455 XL, 1994, 145PS | 80,00 | 73,49 | 153,49 |
Klasse O bis 9,0 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O 2 | Joshua | Horstmann | Fendt 924, 1999, 240PS | 80,00 | 80,00 | |
| 2 | O 4 | Florian | Schröder | Fendt 926 Vario, 2002, 260PS | 77,79 | 77,79 | |
| 3 | O 9 | Theodor | Henze | Fendt Favorit 822, 2000, 209PS | 74,69 | 74,69 | |
| 4 | O 16 | Christian | Kaune | Deutz Agrotron M650, 2012, 190PS | 72,86 | 72,86 | |
| 5 | O 8 | Bennet | Gaas | Fendt 712 Vario, 2008, 140PS | 72,79 | 72,79 | |
| 6 | O 15 | Max | Herrmann | Valtra T 174 Wilko der Holländer, 2022, 180PS | 72,58 | 72,58 | |
| 7 | O 23 | Daniel | Pahlke | Fendt 618 Vario, 2024, 204PS | 72,58 | 72,58 | |
| 8 | O 10 | Mats | Köhler | Massey Ferguson 7718, 2017, 180PS | 72,10 | 72,10 | |
| 9 | O 13 | Willi | Krößmann | Valtra T 214 D Vallerie, 2022, 214PS | 72,06 | 72,06 | |
| 10 | O 21 | Lukas | Ziesemer | Fendt Vario 718, 2017, 180PS | 64,79 | 64,79 | |
| 11 | O 18 | Niklas | Niewerth | Fendt 818 Vario, 2004, 195PS | 64,47 | 64,47 | |
| 12 | O 14 | Julius | Schmidt | Valtra T 174 Walter, 2021, 175PS | 64,10 | 64,10 | |
| 13 | O 12 | Sönke | Lüdde | Fendt 820, 2006, 205PS | 63,99 | 63,99 | |
| 14 | O 11 | Marcel | Kniep | JCB Fasttrac, 2003, 220PS | 63,57 | 63,57 | |
| 15 | O 17 | Laurin | Groth | John Deere 7810, 1999, 179PS | 63,30 | 63,30 | |
| 16 | O 22 | Felix | Bonbon | MF 7726 Maffi, 2014, 260PS | 63,28 | 63,28 | |
| 17 | O 20 | Hannes | Bock | John Deere 6830 Premium, 2011, 170PS | 62,84 | 62,84 |
Klasse P bis 10,5 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P 4 | Franzi | Friedling | Fendt 926 Vario, 2002, 260PS | 73,70 | 80,00 | 153,70 |
| 2 | P 2 | Joshua | Horstmann | Fendt 924, 1999, 240PS | 71,89 | 80,00 | 151,89 |
| 3 | P 8 | Theodor | Henze | Fendt Favorit 822, 2000, 209PS | 74,18 | 72,69 | 146,87 |
| 4 | P 7 | Jeremy | Bohm | Claas Axion 810, 2023, 215PS | 74,24 | 72,44 | 146,68 |
| 5 | P 14 | Tim | Reinhardt | John Deere 6250 R Jonny, 2018, 250PS | 73,47 | 73,03 | 146,50 |
| 6 | P 1 | Cord | Köneke | Fendt 718, 2024, 180PS | 73,40 | 72,48 | 145,88 |
| 7 | P 11 | Julius | Schmidt | Valtra T 174 Walter, 2021, 175PS | 72,96 | 72,90 | 145,86 |
| 8 | P 10 | Willi | Krößmann | Valtra T 214 D Vallerie, 2021, 214PS | 73,03 | 72,73 | 145,76 |
| 9 | P 13 | Tim | Herrmann | Valtra Q 285 Rosi, 2025, 285PS | 73,19 | 72,40 | 145,59 |
| 10 | P 15 | Justin | Camehl | Fendt Vario 916, 2006, 200PS | 72,39 | 66,85 | 139,24 |
| 11 | P 12 | Max | Herrmann | Valtra T 174 Wilko der Holländer, 2022, 180PS | 73,07 | 65,04 | 138,11 |
| 12 | P 16 | Ethan | Hase | Fendt 726, 2025, 260PS | 70,92 | 65,08 | 136,00 |
| 13 | P 9 | Marcel | Kniep | JCB Fasttrac, 2003, 220PS | 70,65 | 64,26 | 134,91 |
Klasse Q bis 12 t Bauernklasse
| Platz | Stnr. | Vorname | Name | Trecker | 1. Run | 2. Run | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q 5 | Dirk | Linneweh | Fendt 930, 2003, 310PS | 80,00 | 80,00 | 160,00 |
| 2 | Q 1 | Kai | Prause | New Holland T7.290, 2017, 290PS | 73,74 | 70,76 | 144,50 |
| 3 | Q 3 | Tim | Herrmann | Valtra Q 285 Rosi, 2025, 285PS | 71,93 | 72,14 | 144,07 |
| 4 | Q 6 | Jeremy | Bohm | Claas Axion 810, 2023, 215PS | 71,74 | 72,18 | 143,92 |
| 5 | Q 7 | Tim | Hasenjäger | MF 8S 305, 2022, 305PS | 63,05 | 72,37 | 135,42 |
| 6 | Q 4 | Ethan | Hase | Fendt 726, 2025, 260PS | 62,50 | 64,41 | 126,91 |

