Trecker Club Langlingen e.V.

Trecker-Treck und Vereinsleben – Alles an einem Ort

Trecker Club Langlingen e.V.

Trecker Club Langlingen e.V.

Trecker-Treck und Vereinsleben – Alles an einem Ort

Trecker Club Langlingen e.V.

Ergebnisse Trecker Treck Langlingen 2025

Klasse A bis 1,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1 A4 Henning Sonemann MF 35, 1959, 35PS 80,00 77,20 157,20
2 A1 Fredo Haferkamp IHC D219, 1964, 19PS 80,00 72,26 152,26
3 A3 Rainer Santelmann Lanz Bulldog, 1953, 17PS 80,00 64,94 144,94
4 A2 Sascha Jaruschewski Holder, P60, 1985, 28PS 80,00 38,62 118,62

Klasse B bis 2,0 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1 B1 Jonas Krüger Hanomag R35-45 80,00 68,49 148,49
2 B6 Ingrid Haferkamp Fendt Famer 1D, 1973, 34PS 80,00 66,19 146,19
3 B5 Tobias Tocholke Hanomag Perfekt 401, 1967, 34PS 79,08 65,36 144,44
4 B10 Hannes Riekmann Hanomag Perfekt 401, 1968, 32PS 76,82 64,56 141,38
5 B9 Calvin Steek Deutz 40, 35PS 76,53 63,01 139,54
6 B4 Sandra Rennemann Deutz 5005, 1968, 45PS 76,28 56,23 132,51
7 B7 Tom Schröder Deutz D40.2, 1965, 35PS 80,00 51,38 131,38
8 B8 Klaus Hacke Fendt GT 30 72,22 43,18 115,40

Klasse C bis 2,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1C5MariusHeeseIHC 523 S, 1971, 45PS78,8778,87
2C1NiklasSchmidtMassey 165, 1968, 59PS76,6176,61
3C13HenningHomannHanomag Granit 501 E.S, 1970, 58PS76,1576,15
4C18SteffenNiemannFendt 102S, 1976, 45PS75,8275,82
5C16TorstenKüsterMF 133, 1975, 38PS74,6974,69
6C6KilianLuxaHanomag R442, 42PS74,4474,44
7C15Jobst-HinrichPiepenbrinkDeutz 6005, 1968, 60PS73,6873,68
8C14HolgerMeierHanomag R435, 1959, 50PS73,6473,64
9C7LeonRennemannDeutz 5206, 1974, 51PS72,8972,89
10C8JantoWegnerJohn Deere 1020S, 1972, 50PS72,1872,18
11C12JannekFriesHanomag R435, 1958, 35PS71,8471,84
12C20LaurinSchwartzJohn Deere 1120, 1971, 51PS70,6370,63
13C11RenePieracksHanomag Perfekt 301, 1964, 25PS67,8767,87
14C4MoritzHirschJohn Deere 1130 S, 1976, 51PS67,8267,82
15C9RicoRubergDeutz D5006, 1972, 45PS66,6966,69
16C17JohannesWallingDeutz D5005, 1964, 45PS65,1065,10
17C3JonasKlaasIHC 633, 1976, 52PS27,9927,99

Klasse D bis 3,5 t FarmerS

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1 D5 Christian Finke Fendt Favorit 614S, 1975, 135PS 80,00 65,29 145,29
2 D4 Manuel Möhle IHC 724, 1972, 150PS 77,12 58,49 135,61
3 D6 Marvin Nuretinoff Deutz D8006, 1978 80,00 47,98 127,98
4 D8 Marcel Roffka Deutz 6507, 1982, 65PS 61,81 42,46 104,27
5 D3 Andre Gansler Case ihc Ihc553, 1964, 100PS 54,98 44,62 99,60
6 D7 Lasse Niemann IHC 724, 1973, 80PS 54,35 36,24 90,59

Klasse F bis 3,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1E22JonasKrügerDeutz 100-06, 100PS66,5166,51
2E19TobiasHamannIHC 724, 1974, 67PS63,7063,70
3E4ManuelMöhleIHC 724, 1972, 67PS63,5963,59
4E13HaukeLehnhoffDeutz D8006, 1977, 80PS61,9761,97
5E18ChrisitanRogowskiMF 188 Multi Power, 1972, 74PS61,4961,49
6E2Jan OleMundtFiatgeotech 65-66 DT, 1989, 65PS60,5960,59
7E11AnnikaHomannHanomag Brillant 601, 1969, 58PS60,4260,42
8E15HenningBaarFiat 80-66 S-DT, 1986, 80PS60,2960,29
9E7JohannesKötherFendt Farmer 105s, 1977, 60PS59,5459,54
10E6KlausKobbeJohn Deere 3030 ls, 1978, 86PS59,0059,00
11E23HannesMeinkeIHC 654, 1972, 60PS54,0554,05
12E20SteffenRogowskiFendt 106S, 1975, 65PS53,4053,40
13E18TimoMeyerHanomag Brillant 600, 1963, 50PS50,0250,02
14E12KilianLuxaHanomag Brillant 600, 50PS49,8949,89
15E9KevinKrahlDeutz 4005, 1966, 35PS49,6049,60
16E21FlorianRogowskiMF 274S, 1984, 60PS47,9847,98
17E25KevinKrauseIHC 644, 60PS47,3747,37
18E3HenrikPrasuhnIHC 844, 80PS45,2345,23
19E10HenningHomannHanomag Brillant 601, 1969, 58PS44,6444,64
20E8StefanFriesGüldner G45A, 1967, 45PS43,9943,99
21E5JonasKlaasIHC 633, 1976, 52PS40,1940,19
22E16LennardBührkeFiat 550 DT, 1971, 55PS38,0738,07
23E24MarkWöhlerFendt Favorit 3, 1964, 52PS27,1827,18

Klasse F bis 4,5 t FarmerS

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1F12MalteMöllerIHC 1246, 1976, 150PS80,0069,66149,66
2F1MarcoKöllingIHC 1246, 1972, 125PS80,0065,61145,61
3F3MarcelDavidIHC Little-Dragon, 1979, 500PS80,0063,65143,65
4F6MartenSchmidtIHC 1246, 1974, 350PS75,2148,24123,45
5F9FilijanMüllerIHC 946, 1978, 200PS68,4246,47114,89
6F10AndreasWittenmeyerIHC 856, 198567,7144,75112,46
7F8GüntherHansenCase ICH 745 XLA, 1989, 72PS56,0741,6097,67
8F4TimoTerpeIHC 844, 1980, 125PS51,0029,5080,50
9F5ChristianFinkeFendt Favorit 614S, 1975, 135PS74,810,0074,81

Klasse G bis 4,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1G2AndreasWittemeyerIHC 856, 1985, 90PS80,0074,35154,35
2G3TobiasNiemeyerFendt 611s, 1975, 105PS76,1873,78149,96
3G13KevinKrahlFendt 308, 1986, 78PS72,4874,16146,64
4G8RicoRubergIHC 844, 1975, 75PS72,5072,65145,15
5G10HenningBaarFiat 80-66, 1996, 80PS72,8671,97144,83
6G11FilijanMüllerMB Trac 800, 1991, 80PS72,1071,77143,87
7G15ThorstenDettkiFendt GTA 380, 1992, 80PS71,6672,19143,85
8G7KlausKobbeJohn Deere 3030LS, 1978, 86PS65,5373,66139,19
9G12HenrikPrasuhnIHC 844, ?, 80PS73,4364,75138,18
10G5MoritzBockJohn Deere 2850, 1990, 86PS64,0864,98129,06
11G14MattisLinnewehJohn Deere 2250AS, 1986, 62PS69,8155,86125,67

Klasse H bis 5,5 t FarmerS

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1 H3 Marcel David IHC Little-Dragon, 1979, 500PS 76,26 75,61 151,87
2 H1 Marco Kölling IHC Red-Dragon, 1972, 500PS 73,93 71,97 145,90
3 H5 Malte Möller IHC 1246, 1976, 150PS 73,02 72,33 145,35
4 H4 Lennart Prasuhn IHC 1246, 1979, 120PS 60,48 59,92 120,40
5 H2 Filijan Müller IHC 946, 1978, 200PS 57,81 59,58 117,39

Klasse I bis 5,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1I15HannesBock631060,550,0060,55
2I14TinoMasemannFord 7810 3. Gen, 1991, 100PS60,480,0060,48
3I8HendrikKnoopJohn Deere 3350, 1987, 100PS56,680,0056,68
4I2TobiasNiemeyerFendt 611s, 1976, 105PS55,020,0055,02
5I16BjarneKuhfeldtDeutz Fahr DX 417, 1992, 93PS54,260,0054,26
6I12LennartPrasuhnIHC 1246, 1979, 120PS52,100,0052,10
7I13JonasKrügerDeutz DX 6.30, 115PS48,890,0048,89
8I10OliverSchierMF 6713, 2020, 135PS48,590,0048,59
9I7RaphaelRotheMB trac 1000, 1983, 95PS44,790,0044,79
10I1GüntherHansenCase IH 844 XLA, 1991, 80PS44,080,0044,08
11I11ClaasKuhlsJohn Deere 3350, 1990, 100PS41,830,0041,83
12I9MartenSchmidtFendt Favorit 610s, 1974, 85PS40,990,0040,99

Klasse K bis 6,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1K 7MichaelHorstmannFendt 612LSA, 1986, 135PS78,6863,84142,52
2K 6NiklasSchmidtFendt Favorit 514c, 1999, 140PS77,2764,08141,35
3K 4RainerBockJohn Deere 6810, 2001, 125PS76,2662,82139,08
4K 15HenrikProsuhnICH 1246, 1974, 120PS80,0058,26138,26
5K 16MichaelHornbostelFendt 413 Vario, 2010, 135PS76,2061,83138,03
6K 13LorenzLinnewehMB trac 1600 turbo, 1990, 160PS80,0057,77137,77
7K 8JohannesSieversFendt 614LS, 1982, 145PS73,5163,57137,08
8K 1TimKinzelCase IH 1255xl, 1991, 180PS80,0055,82135,82
9K 3SönkeLüddeFendt 516, 2015, 165PS79,5256,18135,70
10K 11FilijanMüllerFendt 515, 1998, 180PS76,3259,05135,37
11K 12NiklasMeierMF 6270, 2003, 115PS75,5557,71133,26
12K 10SimonSchulzeJCB 2125, 2003, 130PS72,6156,79129,40
13K 14MoritzJakobeitFendt 612, 1980, 120PS73,1156,16129,27

Klasse L bis 6,5 t FarmerS

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1L 1AndreasMeyerFendt Favorit 611 LSA, 1993, 125PS80,0072,35152,35
2L 6LennardPrasuhnI H C 1246, 1974, 120PS80,0072,08152,08
3L 4JanBodensteinJohn Deere 4240 S, 1983, 132PS80,0072,06152,06
4L 3LotharWesaFendt Favorit, 1982, 170PS71,8169,62141,43
5L 5LorenzLinnewehMB trac 1600 turbo, 1990, 160PS74,6974,69149,38

Klasse M bis 7,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Stech Gesamt
1M 10NiklasNiewerthFendt Vario 818, 2003, 195PS80,0063,8563,30207,15
2M 1SönkeLüddeFendt 820, 2008, 205PS80,0063,8562,84206,69
3M 14ChristianKauneDeutz Agrotron M650, 2012, 190PS80,0064,06144,06
4M 7MichaelHorstmannFendt 612LSA, 1986, 135PS80,0063,66143,66
5M 13ReinerNiewerthFendt 714 Vario, 2012, 140PS80,0063,47143,47
6M 19FilijanMüllerFendt 515, 1999, 515PS80,0062,92142,92
7M 6HagenCrammFendt 820, 2005, 200PS80,0062,67142,67
8M 3BennetGaasFendt 712 Vario, 2008, 140PS80,0062,58142,58
9M 11GittiSchmidtFendt Favorit 514c, 1998, 140PS80,0062,00142,00
10M 5TimKinzelCase IH 1255xl, 1991, 180PS80,0060,46140,46
11M 2RainerBockJohn Deere 6810, 2001, 125PS80,0052,88132,88
12M 20MarcelRoffkaFendt 314, 2025, 152PS74,9474,94
13M 15MoritzJakobeitFendt 714, 2003, 140PS74,6074,60
14M 12SönkeLüddeFendt 516, 2015, 165PS74,5474,54
15M 16HannesBockJohn Deere 6830 Premium, 2011, 170PS74,5274,52
16M 21MarcelRoffkaFendt 516, 2021, 163PS74,0374,03
17M 18HenrikThieleMF 6475, 2008, 150PS73,7473,74
18M 17HerbieBockJohn Deere 6R 150, neu, 150PS73,5773,57

Klasse N bis 7,5 t FarmerS

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1N 5MikaSieversFendt 820, 200780,0074,94154,94
2N 2AndreasMeyerFendt Favorit 611 LSA, 1993, 125PS80,0074,68154,68
3N 8BerndFörthmannIHC 1255XL, 1986, 125PS80,0074,41154,41
4N 7SimonSchöppJohn Deere 4240 S, 1983, 132PS80,0073,76153,76
5N 6MichelBerlineckeCase ICH 1455 XL, 1994, 145PS80,0073,49153,49

Klasse O bis 9,0 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1O 2JoshuaHorstmannFendt 924, 1999, 240PS80,0080,00
2O 4FlorianSchröderFendt 926 Vario, 2002, 260PS77,7977,79
3O 9TheodorHenzeFendt Favorit 822, 2000, 209PS74,6974,69
4O 16ChristianKauneDeutz Agrotron M650, 2012, 190PS72,8672,86
5O 8BennetGaasFendt 712 Vario, 2008, 140PS72,7972,79
6O 15MaxHerrmannValtra T 174 Wilko der Holländer, 2022, 180PS72,5872,58
7O 23DanielPahlkeFendt 618 Vario, 2024, 204PS72,5872,58
8O 10MatsKöhlerMassey Ferguson 7718, 2017, 180PS72,1072,10
9O 13WilliKrößmannValtra T 214 D Vallerie, 2022, 214PS72,0672,06
10O 21LukasZiesemerFendt Vario 718, 2017, 180PS64,7964,79
11O 18NiklasNiewerthFendt 818 Vario, 2004, 195PS64,4764,47
12O 14JuliusSchmidtValtra T 174 Walter, 2021, 175PS64,1064,10
13O 12SönkeLüddeFendt 820, 2006, 205PS63,9963,99
14O 11MarcelKniepJCB Fasttrac, 2003, 220PS63,5763,57
15O 17LaurinGrothJohn Deere 7810, 1999, 179PS63,3063,30
16O 22FelixBonbonMF 7726 Maffi, 2014, 260PS63,2863,28
17O 20HannesBockJohn Deere 6830 Premium, 2011, 170PS62,8462,84

Klasse P bis 10,5 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1P 4FranziFriedlingFendt 926 Vario, 2002, 260PS73,7080,00153,70
2P 2JoshuaHorstmannFendt 924, 1999, 240PS71,8980,00151,89
3P 8TheodorHenzeFendt Favorit 822, 2000, 209PS74,1872,69146,87
4P 7JeremyBohmClaas Axion 810, 2023, 215PS74,2472,44146,68
5P 14TimReinhardtJohn Deere 6250 R Jonny, 2018, 250PS73,4773,03146,50
6P 1CordKönekeFendt 718, 2024, 180PS73,4072,48145,88
7P 11JuliusSchmidtValtra T 174 Walter, 2021, 175PS72,9672,90145,86
8P 10WilliKrößmannValtra T 214 D Vallerie, 2021, 214PS73,0372,73145,76
9P 13TimHerrmannValtra Q 285 Rosi, 2025, 285PS73,1972,40145,59
10P 15JustinCamehlFendt Vario 916, 2006, 200PS72,3966,85139,24
11P 12MaxHerrmannValtra T 174 Wilko der Holländer, 2022, 180PS73,0765,04138,11
12P 16EthanHaseFendt 726, 2025, 260PS70,9265,08136,00
13P 9MarcelKniepJCB Fasttrac, 2003, 220PS70,6564,26134,91

Klasse Q bis 12 t Bauernklasse

Platz Stnr. Vorname Name Trecker 1. Run 2. Run Gesamt
1Q 5DirkLinnewehFendt 930, 2003, 310PS80,0080,00160,00
2Q 1KaiPrauseNew Holland T7.290, 2017, 290PS73,7470,76144,50
3Q 3TimHerrmannValtra Q 285 Rosi, 2025, 285PS71,9372,14144,07
4Q 6JeremyBohmClaas Axion 810, 2023, 215PS71,7472,18143,92
5Q 7TimHasenjägerMF 8S 305, 2022, 305PS63,0572,37135,42
6Q 4EthanHaseFendt 726, 2025, 260PS62,5064,41126,91

Klasse J bis 8 t Gespannklasse

Platz Startnr. Name Trecker 1. Durchlauf
1 K 5 Günter Hansen I H C 745 64,62
Klaus Kobbe John Deere 2420
2 K 4 Bjarne Kuhfeldt Deutz Fahr DX 4.71 63,82
Rainer Santelmann Lanz Bulldog
3 K 14 Henrik Prasuhn I H C 844 63,80
Filijan Müller I H C 946
4 K 10 Henning Homann Hanomag 63,42
Annika Homann Hanomag
Tobias Tobolke Hanomag
5 K 1 Niklas Schmidt MF 165 62,52
Kilian Luxa Hanomag
Marius Heese MF 523
6 K 12 Steffen Rogowsky Fendt 106 S 61,87
Tino Masemann Ford 7810
7 K 15 Moritz Jakobeit Ford 5610 61,74
Franz Wilhelm Jakobeit Ford 5110
8 K 17 Matthis Linneweh John Deere 2250 61,35
Kelvin Steg Hanomag R 35
9 K 6 Laurin Schwarz John Deere 1120 61,30
Hannes Rickmann Hanomag Perfekt 401
Hannes Meinke IHC 624
10 K 7 Simon Schöpp Deutz 10006 61,24
Jan Bodenstein John Deere 3030
11 K 3 Leon Rennemann Deutz 5206 59,66
Sandra Rennemann Deutz 5005
Janto Wegner John Deere 1020
12 K 16 Sohnemann Timo Deutz 6006, Fendt 304 59,22
Sohnemann Henning Fendt 304
13 K 13 Kilian Luxa MF 133 oder 135 58,40
Oliver Schier MF
14 K 2 Moritz Hirsch John Deere 57,27
Rainer Santelmann Deutz
Hannes Bock 2130
15 K 9 Kelvin Steg I H C 1246 49,24
Lennard Prasuhn Deutz D 40
16 K 11 Florian Rogowsky MF 274 45,44
Christian Rogowsky MF 188
17 K 8 Jonas Krüger Hanomag R 35 45 disqualif.
Kelvin Steg Hanomag R 35
Phillip Harms Deutz 10006